000 | 024440000a22007090004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001911 | ||
005 | 20230526120529.0 | ||
046 | _j19890000 | ||
100 | _aRodríguez, Virgilio | ||
100 | _aOjeda, Elio | ||
100 | _aLagarde, Pedro | ||
100 | _aBrito, Orlando | ||
245 | _aExperiencias en el mejoramiento integral de la vivienda campesina | ||
260 | _bMinisterio de Sanidad y Asistencia Social | ||
260 | _c1989 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a141 p. | ||
300 | _btabls., ilus. | ||
505 | _aViviendas experimentales de bloque tierra-cemento | ||
505 | _aMejoramientos de ranchos campesinos Edos. Lara y Trujillo | ||
505 | _aPlan especial de mejoramiento habitacional Plan Paria | ||
505 | _aMejoramiento de vivienda campesina Edo. Mérida | ||
505 | _aMejoramiento de vivienda campesina Edo. Bolívar | ||
505 | _aMejoramiento vivienda campesina Edo. Trujillo O.M.S. | ||
505 | _aMejoramiento integral de la vivienda campesina M.I.VI.CA. | ||
505 | _aPrograma de mejoramiento integral de la vivienda campesina | ||
505 | _aCreación del programa | ||
505 | _aObjetivo del programa | ||
505 | _aOrganización del programa | ||
505 | _aMétodo de trabajo | ||
505 | _aAspectos que integran el programa de mejoramiento integral de la vivienda campesina | ||
505 | _aAspecto salud | ||
505 | _aAspecto social | ||
505 | _aAspecto físico | ||
505 | _aModalidades aplicadas | ||
505 | _aParticipación del beneficiario | ||
505 | _aContratación de obra | ||
505 | _aAnálisis del funcionamiento del programa de mejoramiento integral de la vivienda campesina en los estados seleccionados | ||
505 | _aEstado Aragua | ||
505 | _aEstado Carabobo | ||
505 | _aEstado Anzoátegui | ||
505 | _aEstado Portuguesa | ||
505 | _aEstado Trujillo | ||
505 | _aEstado Guárico | ||
505 | _aEstado Cojedes | ||
505 | _aEvaluación del programa de mejoramiento integral de la vivienda | ||
505 | _aCampesina | ||
505 | _aEvaluación administrativa | ||
505 | _aEvaluación constructiva | ||
505 | _aEvaluación epidemiológica | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aVIVIENDA POPULAR | ||
650 | _aSANEAMIENTO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aVIVIENDAS RURALES | ||
650 | _aVIVIENDAS RURALES/VENEZUELA | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
852 |
_aHD7287.72.V _bE9 _c1989 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4418 _d4418 |