000 | 012600000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001917 | ||
005 | 20230526120529.0 | ||
046 | _j00000000 | ||
245 | _aPrograma para el control de la polución de las aguas en la cuenca del río Yaracuy | ||
260 | _bDirección de Planificación de los Recursos Hidráulicos | ||
260 | _cs.f. | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a41 p. | ||
300 | _btabls., maps., diagrs. | ||
505 | _aPrograma para el control de la polución de las aguas en la cuenca del río Yaracuy. | ||
505 | _aAnexos: Resumen del estudio sanitario integral del río Yaracuy; niveles de concentración y grados de tratamiento requeridos; muestreo básico a ser efectuado en los sistemas de tratamiento por los inspectores del MARNR; cuadro resumen de fuentes de polución encuestadas. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCONTAMINACIÓN DEL AGUA | ||
650 | _aCONTAMINANTES DEL AGUA | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL | ||
650 | _aCONTROL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA | ||
710 | _aVenezuela. Dirección de Planificación de los Recursos Hidráulicos | ||
710 | _aDirección de Mejoramiento y Control. División de Suelos y Aguas | ||
852 |
_aTD425 _bP76 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4424 _d4424 |