000 | 018250000a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002072 | ||
005 | 20230526120531.0 | ||
020 | _a9977-917-07-8 | ||
046 | _j19850000 | ||
245 | _aProyecciones de la Universidad de Costa Rica hacia los sectores público y privado: un inventario | ||
260 | _bUniversidad de Costa Rica | ||
260 | _c1985 | ||
270 | _bSan José | ||
270 | _dCR | ||
300 | _a101 p. | ||
300 | _bilus. | ||
505 | _aSectores gubernamentales: Sector agrario: Programa de agrometeorología; Programas sobre avicultura, cunicultura, apicultura, porcicultura y ganado vacuno; Programas de reproducción de semillas; Programas sobre producción de cultivos. | ||
505 | _aSector educación: Programas en el campo de la educación. | ||
505 | _aSector salud: Programas en el campo de la salud. | ||
505 | _aSector economía y comercio: Programas en economía y comercio. | ||
505 | _aSector de industria, energía y minas: Programas que favorecen el sector de industria, energía y minas. | ||
505 | _aSector trabajo y seguridad social: Programas relacionados con el trabajo y la seguridad social. | ||
505 | _aSector cultura, recreación y deportes: Programas relacionados con la cultura, la recreación y el deporte. | ||
505 | _aSector asuntos legales y de justicia: Programas sobre asuntos legales y de justicia. | ||
505 | _aSector vivienda y urbanismo: Programas sobre vivienda y urbanismo. | ||
505 | _aSector transportes y obras públicas: Programas relacionados con el transporte. | ||
505 | _aOtras contribuciones: Programas que favorecen a varios sectores. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aUNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||
650 | _aEXTENCIÓN UNIVERSITARIA - COSTA RICA | ||
710 | _aUniversidad de Costa Rica | ||
852 |
_aLE11.C87 _bU5 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4579 _d4579 |