000 | 025830000a22006610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002128 | ||
005 | 20230526120532.0 | ||
046 | _j19600000 | ||
100 | _aCramer, Harald | ||
245 | _aMétodos matemáticos de estadística | ||
250 | _a2 ed. | ||
260 | _bAGUILAR | ||
260 | _c1960 | ||
270 | _bMadrid | ||
270 | _dES | ||
300 | _a660 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
505 | _aPropiedades generales de los conjuntos. | ||
505 | _aConjuntos lineales de puntos. | ||
505 | _aConjuntos de puntos en n dimensiones. | ||
505 | _aLa media de Lebesgue de un conjunto lineal de puntos. | ||
505 | _aLa integral de Lebesgue para funciones de una variable. | ||
505 | _aFunciones de un conjunto no negativas y aditivas en el espacio R1. | ||
505 | _aLa integral de Stieltjes-Lebesgue para funciones de una variable. | ||
505 | _aMedida de Lebesgue y otras funciones de conjunto aditivas en Rn. | ||
505 | _aLa integral de Stieltjes-Lebesgue para funciones de n variables. | ||
505 | _aIntegrales de Fourier. | ||
505 | _aMatrices, determinantes y formas cuadráticas. | ||
505 | _aComplementos varios. | ||
505 | _aEstadística y probabilidad. | ||
505 | _aPropiedades generales. | ||
505 | _aVarias distribuciones discretas. | ||
505 | _aDistribución normal. | ||
505 | _aVarias distribuciones relacionadas con la normal. | ||
505 | _aOtras distribuciones continuas. | ||
505 | _aAlgunos sistemas de convergencia. | ||
505 | _aPropiedades generales de las distribuciones en Rn. | ||
505 | _aRegresión y correlación en n variables. | ||
505 | _aLa distribución normal. | ||
505 | _aNociones preliminares sobre muestreo. | ||
505 | _aInferencia estadística. | ||
505 | _aCaracterísticas de las distribuciones en el muestreo. | ||
505 | _aPropiedades asintóticas de distribuciones en el muestreo. | ||
505 | _aDistribuciones exactas en el muestreo. | ||
505 | _aDócimas de la bondad de ajuste y otras dócimas análogas. | ||
505 | _aDócimas de significación para parámetros. | ||
505 | _aClasificación de las estimaciones. | ||
505 | _aMétodos de estimación. | ||
505 | _aRegresiones de confianza. | ||
505 | _aTeoría general de la docimasia de hipótesis estadísticas. | ||
505 | _aAnálisis de la varianza. | ||
505 | _aAlgunos problemas de regresión. | ||
505 | _gTraducido del título original en inglés: Mathematical Methods of Statistics. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aESTADISTICA MATEMÁTICA | ||
852 |
_aQA276.A2 _bC7 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4635 _d4635 |