000 | 015320000a22004690004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002208 | ||
005 | 20230526120532.0 | ||
046 | _j19850000 | ||
100 | _aRivas G., Ernesto | ||
245 | _aEstadística General | ||
260 | _bEdiciones de la Biblioteca | ||
260 | _c1985 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a310 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
505 | _aLa estadística: Naturaleza, objeto y división | ||
505 | _aInvestigación estadística, diferentes formas de investigación | ||
505 | _aPasos en el planteamiento y ejecución de una investigación estadística | ||
505 | _aFuentes y recolección de datos | ||
505 | _aClasificación de los datos | ||
505 | _aPresentación gráfica | ||
505 | _aRazones, proporciones, porcentajes y tasas | ||
505 | _aSumatoria, propiedades | ||
505 | _aPromedios, cálculo, características y usos más importantes | ||
505 | _aSeries, distribución de frecuencia | ||
505 | _aMedidas de la tendencia central o de posición | ||
505 | _aPromedios no matemáticos | ||
505 | _aMedidas de dispersión | ||
505 | _aCurvas de concentración | ||
505 | _aTeoría de los momentos | ||
505 | _aAnálisis combinatorio | ||
505 | _aTeoría de la probabilidad | ||
505 | _aDistribuciones de probabilidad | ||
505 | _aDistribución normal | ||
505 | _aDistribución de Poisson | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
710 | _aUniversidad Central de Venezuela | ||
852 |
_aHA29 _bR58 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4703 _d4703 |