000 | 036030000a22009490004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002249 | ||
005 | 20230526120533.0 | ||
020 | _a968-25-2396-6 | ||
046 | _j19960000 | ||
100 | _aSolomon, Eldra Pearl | ||
100 | _aBerg, Linda R. | ||
100 | _aMartin, Diana W. | ||
100 | _aVillee, Claude A | ||
245 | _aBiología | ||
250 | _a3 ed. | ||
260 | _bMcGraw-Hill-Interamericana | ||
260 | _c1996 | ||
270 | _bMéxico, D.F. | ||
270 | _dMX | ||
300 | _a1193 p. | ||
300 | _bilus. grafs., tabls. | ||
505 | _aOrganización de la vida: Un vistazo a la vida | ||
505 | _aÁtomos y moléculas: Los fundamentos químicos de la vida. | ||
505 | _aQuímica de la vida: Compuestos orgánicos. | ||
505 | _aOrganización celular. | ||
505 | _aMembranas biológicas. | ||
505 | _aTransferencia de energía en los sistemas vivos: La energía de la vida | ||
505 | _aFotosíntesis: Captación de energía. | ||
505 | _aContinuidad de la vida: Genética. Cromosomas, mitosis y meiosis. | ||
505 | _aFundamentos de la herencia. | ||
505 | _aÁcido desoxirribonucleico: Portador de la información genética. | ||
505 | _aÁcido ribonucleico y síntesis de proteínas: Expresión de la información genética. | ||
505 | _aRegulación de genes: Control de la expresión de los genes. | ||
505 | _aIngeniería genética. | ||
505 | _aGenética humana. | ||
505 | _aGenes y desarrollo. | ||
505 | _aEvolución: Mecanismos y pruebas. | ||
505 | _aGenética de poblaciones. | ||
505 | _aEspeciación y macroevolución. | ||
505 | _aOrigen e historia evolutiva de la vida. | ||
505 | _aEvolución de los primates. | ||
505 | _aDiversidad de la vida: Clasificación de los organismos. | ||
505 | _aLos virus y el reino Prokariotae. | ||
505 | _aReino Protista. | ||
505 | _aReino Fungi. | ||
505 | _aReino Plantae: Plantas sin semilla. | ||
505 | _aReino Plantae: Plantas con semilla. | ||
505 | _aReino Animalia: Acelomados. | ||
505 | _aReino Animalia: Deuteróstomos. | ||
505 | _aEstructura y procesos vitales de las plantas: Estructura, crecimiento y diferenciación de las plantas. | ||
505 | _aEstructura y función de las hojas. | ||
505 | _aTallos y transporte en las plantas. | ||
505 | _aRaíces y nutrición con minerales. | ||
505 | _aReproducción en las plantas con flores. | ||
505 | _aHormonas y respuestas de las plantas. | ||
505 | _aEstructuras y procesos vitales de los animales: El cuerpo de los animales: Tejidos, órganos, aparatos y sistemas. | ||
505 | _aProtección, sostén y movimiento: Piel, esqueleto y músculo. | ||
505 | _aControl neural: Neuronas. | ||
505 | _aRegulación neural: Sistemas nerviosos. | ||
505 | _aÓrganos sensoriales. | ||
505 | _aTransporte interno. | ||
505 | _aDefensa interna. | ||
505 | _aIntercambio gaseoso. | ||
505 | _aProcesamiento alimentario. | ||
505 | _aOsmorregulación y eliminación de desechos metabólicos. | ||
505 | _aHormonas animales: Regulación endocrina. | ||
505 | _aReproducción. | ||
505 | _aDesarrollo. | ||
505 | _aComportamiento animal. | ||
505 | _aEcología y geografía de la vida. | ||
505 | _aEcología de poblaciones. | ||
505 | _aEcología de comunidades. | ||
505 | _aEcosistemas y ecoesfera. | ||
505 | _aEl ser humano en el ambiente. | ||
505 | _gTraducido del título original en inglés: Biology | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aBIOLOGÍA | ||
650 | _aCÉLULAS | ||
650 | _aEVOLUCIÓN | ||
852 |
_aQH308.7 _bV55 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4744 _d4744 |