000 | 015180000a22004810004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002252 | ||
005 | 20230526120533.0 | ||
020 | _a84-7605-366-5 | ||
046 | _j19870000 | ||
100 | _aMilton, J. S | ||
100 | _aTsokos J. O | ||
245 | _aEstadística para biología y ciencias de la salud | ||
260 | _bInteramericana-McGraw-Hill | ||
260 | _c1987 | ||
270 | _bMadrid | ||
270 | _dES | ||
300 | _aviii; 527 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
505 | _aPrefacio | ||
505 | _aMétodos descriptivos | ||
505 | _aIntroducción al cálculo de probabilidades | ||
505 | _aLa probabilidad como sistema matemático | ||
505 | _aVariables aleatorias | ||
505 | _aDistribución binomial, de Poisson y normal | ||
505 | _aIntroducción a la inferencia | ||
505 | _aInferencias sobre un único parámetro | ||
505 | _aInferencias sobre proporciones | ||
505 | _aComparación de dos medias: introducción al diseño | ||
505 | _aProcesos para k-muestras | ||
505 | _aRegresión y correlación | ||
505 | _aCategoría de datos | ||
505 | _aMétodos de distribución libre | ||
505 | _aApéndice | ||
505 | _aSolución de los ejercicios | ||
505 | _gTraducido del título original en inglés: Statistical methods in the biological and health sciences. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aBIOLOGIA | ||
650 | _aMÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS | ||
650 | _aCIENCIAS DE LA SALUD | ||
852 |
_aWA950 _bM5 _c1987 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c4747 _d4747 |