000 | 015330000a22005170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004438 | ||
005 | 20230526120538.0 | ||
020 | _a950-06-0030-7 | ||
046 | _j19860500 | ||
100 | _aAstrad, Per olof | ||
100 | _aRodahl, Kaare | ||
245 | _aFisiología del trabajo físico: bases fisiológicas del ejercicio | ||
250 | _a2 ed. | ||
260 | _bPanamericana | ||
260 | _c1986 | ||
270 | _bBuenos Aires | ||
270 | _dAR | ||
300 | _a488 p. | ||
300 | _btabls., ilus., grafs. | ||
505 | _aPrefacio | ||
505 | _aActividad física | ||
505 | _aLiberación y transferencia de energía | ||
505 | _aContracción muscular | ||
505 | _aFunción neuromuscular | ||
505 | _aSangre y líquidos corporales | ||
505 | _aCirculación | ||
505 | _aRespiración | ||
505 | _aSistema esquelético | ||
505 | _aCapacidad de trabajo físico | ||
505 | _aEvaluación de la capacidad de trabajo físico sobre la base de pruebas | ||
505 | _aDimensiones del cuerpo y trabajo muscular | ||
505 | _aEntrenamiento físico | ||
505 | _aFisiología aplicada al trabajo | ||
505 | _aNutrición y desempeño físico | ||
505 | _aRegulación de la temperatura | ||
505 | _aFisiología aplicada a los deportes | ||
505 | _aFactores que afectan el desempeño físico | ||
505 | _aIndice analítico | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aEJERCICIO | ||
650 | _aFISIOLOGÍA | ||
650 | _aACTIVIDAD MOTORA | ||
650 | _aCONTRACCIÓN MUSCULAR | ||
852 |
_aWE103 _bA8 _c1986 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c5273 _d5273 |