000 | 015830000a22006730004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005301 | ||
005 | 20230526120544.0 | ||
020 | _a92-75-33044-1 | ||
046 | _j1996 | ||
100 | _aDesjeux, Philip | ||
100 | _aArias, Jorge | ||
100 | _aBeltrán, Fernando | ||
100 | _aWalton, Bryce | ||
245 | _aEpidemiología y control de la leishmaniasis en las américas por país o territorio | ||
260 | _bOPS | ||
260 | _c1996 | ||
270 | _bWashington, D.C. | ||
270 | _dUS | ||
300 | _a52 p. | ||
300 | _btabls., maps. | ||
490 |
_aCuaderno técnino _n44 |
||
505 | _aLa leishmaniasis en las Américas | ||
505 | _aArgentina | ||
505 | _aBelice | ||
505 | _aBolivia | ||
505 | _aBrasil | ||
505 | _aCanadá | ||
505 | _aChile | ||
505 | _aColombia | ||
505 | _aCosta Rica | ||
505 | _aCuba | ||
505 | _aEcuador | ||
505 | _aEl Salvador | ||
505 | _aEstados Unidos de América | ||
505 | _aGuadalupe | ||
505 | _aGuatemala | ||
505 | _aGuayana Francesa | ||
505 | _aGuyana | ||
505 | _aHaití | ||
505 | _aHonduras | ||
505 | _aJamaica | ||
505 | _aMartinica | ||
505 | _aMéxico | ||
505 | _aNicaragua | ||
505 | _aPanamá | ||
505 | _aParaguay | ||
505 | _aPerú | ||
505 | _aRepública Dominicana | ||
505 | _aSuriname | ||
505 | _aTrinidad y Tobago | ||
505 | _aUruguay | ||
505 | _aVenezuela | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aLEISHMANIASIS CUTÁNEA | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
650 | _aLEISHMANIASIS VISCERAL | ||
852 |
_aWR350 _bE653 _c1996 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c5864 _d5864 |