000 | 037430000a22006010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005354 | ||
005 | 20230526120545.0 | ||
020 | _a978-980-261-139-3 | ||
046 | _j20120000 | ||
100 |
_aHernández, José _rEd |
||
100 |
_aOsborn, Frances _rEd |
||
100 |
_aConde, Jesús Eloy _rEd |
||
245 | _aEstudio multidisciplinario de la palometa peluda hylesia metabus | ||
260 | _bIVIC | ||
260 | _c2012 | ||
270 | _bCaracas | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a223 p. | ||
300 | _btabls., grafs., ilus. | ||
505 | _aRasgos de hylesia metabus, Hernández, José, Osborn, Frances, Herrera, Melfran | ||
505 | _aRasgos morfológicos, taxonomía y nomenclatura de hylesia metabus, Viloria, Ángel, Piñango, José Enrique, Liendo Barandiaran, Carmen, Hernández, José | ||
505 | _aVariabilidad, estructura genética y filogenia de hylesia metabus LEPIDOPTERA: SATURNIIDAE, Cequea, Hernán, Arrivallaga, Jazzmin, Sainz Borgo, Cristina, Hernández, José | ||
505 | _aSistema urticante | ||
505 | _aMorfología de las setas urticantes de hylesia metabus, Rodríguez, Jessicca, Osborn, Frances, Lundberg, Ulf, Hernández, José | ||
505 | _aToxicología de la polilla hylesia metabus, Lundberg, Ulf, Salazar, Víctor, León, Evelyn, González, Luís Javier, Támbara Hernández, Yanet | ||
505 | _aEfectos de la toxina de las setas urticantes de la polilla Hylesia metabus, LEPIDOPTERA: SATURNIIDAE, en modelos experimentales. Estudio histopatológico, Salazar, Víctor, Lundberg, Ulf, Gámez, Ricardo, Méndez, Franklin | ||
505 | _aLos enemigos naturales | ||
505 | _aDaños ultraestructurales en larvas de hylesia metabus. Lepidoptera: Saturniidae causados por un patógeno bacteriano, Tovar, María, Osborn, Frances | ||
505 | _aAislamiento y caracterización de cepas de bacillus thuringiensis, en el noriente de Venezuela, Gajardo, Roxana, Pavone, Doménico, Osborn, Frances, Dorta, Blas | ||
505 | _aPrimer reporte de un microsporidio parasítico en larvas de hylesia metabus, Osborn, Frances | ||
505 | _aLos parasitoides de hylesia metabus, Hernández, José, Osborn, Frances, Herrera Malaver, Beatriz, Liendo Barandiaran, Carmen, Velásquez, Diony, Díaz, Sandra | ||
505 | _aGestion y control | ||
505 | _aEstrategia de monitorización y control 2004-2008 de Hylesia metabus en la península de Paria, estado Sucre, Venezuela, Herrera, Melfran, Ramírez, Gregorio, Osborn, Frances | ||
505 | _aAnálisis espacio-temporal y mapa de riesgo de hylesia metabus Lepidoptera: saturniidae en el estado Sucre, Zorrilla, Adriana, Navarro, Juan Carlos, Martínez, Juan, Osborn, Frances | ||
505 | _aEvaluación de la eficacia del larvicida biológico DIPEL como controlador de larvas de Hylesia metabus, Osborn, Frances, Hernández, José, Guzmán, Tivardys, Muñoz, Finordys | ||
505 | _aElucidación parcial de los componentes de la feromona sexual de hylesia metabus Lepidoptera: saturniidae, Herrera Malaver, Beatriz, Liendo Barandiaran, Carmen, Buscema, Ignacio, Velásquez, Diony, Urdaneta, Neudo, Hernández, José | ||
505 | _aEl sistema taxonómico de Jacob Hübner y la creación del género hylesia | ||
505 | _aAlgunos datos sobre Mayeul Grisol | ||
505 | _aLista de las especies de hylesia conocidas en Venezuela | ||
505 | _aAislamiento de células peritoneales e interacción con HM PT60 | ||
505 | _aEstudios histopatológico | ||
505 | _aEstudios inmunohistoquímicos | ||
505 | _aAnálisis de imágenes | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aLEPIDÓPTEROS | ||
650 | _aDERMATITIS | ||
650 | _aHIPERSENSIBILIDAD | ||
650 | _aINSECTOS | ||
650 | _aARTRÓPODOS | ||
650 | _aMARIPOSAS NOCTURNAS | ||
852 |
_aQX560 _bE888 _c2012 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c5904 _d5904 |