000 | 015720000a22005050004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005486 | ||
005 | 20230526120545.0 | ||
046 | _j19990000 | ||
245 | _aAgua y salud | ||
260 | _bOPSOMS | ||
260 | _c1999 | ||
270 | _bWashington, D.C. | ||
270 | _dUS | ||
300 | _a20 p. | ||
300 | _btabls., ilus. | ||
505 | _aAgua y salud | ||
505 | _aUsos del agua | ||
505 | _aProducción y consumo: dos realidades diferentes | ||
505 | _aEl agua en el ambiente humano | ||
505 | _aRiesgos a corto plazo | ||
505 | _aRiesgos a corto y largo plazo | ||
505 | _aEjemplos para la salud a corto plazo | ||
505 | _aEducación del público | ||
505 | _aIncremento de la toma de conciencia entre los profesionales de la salud | ||
505 | _aLeptospirosis y aguas superficiales | ||
505 | _aAgua y enfermedades ocupacionales | ||
505 | _aRiesgos a mediano y largo plazo: metales | ||
505 | _aEl agua y la cadena alimentaria | ||
505 | _aAspectos reglamentarios | ||
505 | _aParticipación en el manejo global del agua | ||
505 | _aPlanificación a nivel comunitario | ||
505 | _aServicio de abastecimiento de agua | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
650 | _aCALIDAD DEL AGUA | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aSALUD URBANA | ||
650 | _aCONSUMO DE AGUA (SALUD AMBIENTAL) | ||
650 | _aAGUA POTABLE | ||
650 | _aUSOS DEL AGUA | ||
710 | _aOrganización Panamericana de la Salud | ||
710 | _aOrganización Mundial de la Salud | ||
852 |
_aTD345 _bO73 _c1999 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c5951 _d5951 |