000 | 012180000a22003850004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005628 | ||
005 | 20230526120546.0 | ||
046 | _j19390414 | ||
100 | _aFongi, Enrique | ||
245 | _aMetabolismo | ||
250 | _a2 ed. | ||
260 | _bEl Ateneo | ||
260 | _c1939 | ||
270 | _bBuenos Aires | ||
270 | _dAR | ||
300 | _a160 p. | ||
300 | _btabls., grafs. | ||
505 | _aSemiología de las enfermedades del metabolismo | ||
505 | _aAlteraciones del metabolismo global | ||
505 | _aSemiología de los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono | ||
505 | _aSemiología de los trastornos del metabolismo de los lípidos | ||
505 | _aSemiología del metabolismo de los prótidos | ||
505 | _aSemiología de los trastornos del metabolismo de las nucleícas | ||
505 | _aSemiología de las avitaminosis | ||
505 | _aSemiología de los trastornos del equilibrio ácidobase | ||
505 | _aSemiología de las alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo | ||
505 | _aMetabolismo del cloro | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aMETABOLISMO | ||
650 | _aMETABOLISMO BASAL | ||
650 | _aOBESIDAD | ||
650 | _aDELGADEZ | ||
852 |
_aQU120 _bF653 _c1939 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c6013 _d6013 |