000 | 008920000a22003610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006334 | ||
005 | 20230526120548.0 | ||
046 | _j19930000 | ||
100 | _aSD1 | ||
245 | _aInmunizaciones en Venezuela 1964-1993 | ||
260 | _bS.A.S | ||
260 | _c1993 | ||
270 | _bs.l. | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a63 p. | ||
300 | _btabls., grafs., maps. | ||
505 | _aInmunizaciones en Venezuela | ||
505 | _aPoliomelitis | ||
505 | _aTosfernina | ||
505 | _aDifteria | ||
505 | _aCobertura con DPT | ||
505 | _aTetanos en todas las edades | ||
505 | _aTetanos neonatal | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aINMUNIZACIÓN | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aPROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN | ||
650 | _aVACUNAS | ||
650 | _aCONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
710 | _aMinisterio de Sanidad y Asistencia Social | ||
852 |
_aQW806 _bV459 _c1993 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c6199 _d6199 |