000 | 011710000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006580 | ||
005 | 20230526120549.0 | ||
046 | _j19620400 | ||
245 | _aCasos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en las americas 1959-1960 | ||
260 | _bOPSOMS | ||
260 | _c1962 | ||
270 | _bWashington, D.C. | ||
270 | _dUS | ||
300 | _a74 p. | ||
300 | _btabls., maps. | ||
490 |
_aPublicaciones Científicas _n58 |
||
505 | _aNúmero de casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria y tasas por 100,000 habitantes en las américas, 1959 y 1960 | ||
505 | _aNúmero de casos notificados de otras enfermedades de declaración obligatoria y tasas por 100.000 habitantes en las américas, 1959 y 1960 | ||
505 | _aCasos notificados de enfermedades seleccionadas por edades, en las américas 1959 | ||
505 | _aCasos notificados de enfermedades seleccionadas por edades, en las américas 1960 | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aNOTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD | ||
650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
650 | _aAMÉRICAS | ||
710 | _aOrganización Panamericana de la Salud | ||
852 |
_aWA55 _bO68 _c1962 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c6307 _d6307 |