000 | 011200000a22004450004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006600 | ||
005 | 20230526120549.0 | ||
020 | _a9275321183 | ||
046 | _j1994 | ||
100 | _aGarcía Roché, Miguel | ||
100 | _aGarcía Melián, Maricel | ||
100 | _aCañas Pérez, Regla | ||
245 | _aNitratos, nitritos y compuestos de n-nitroso | ||
260 | _bOPSOMS | ||
260 | _c1994 | ||
270 | _bMetepec | ||
270 | _dMX | ||
300 | _a115 p. | ||
300 | _btabls. | ||
490 |
_aSerie Vigilancia _n13 |
||
505 | _aCinética ambiental | ||
505 | _aFuentes de contaminación | ||
505 | _aLímites de exposición | ||
505 | _aToxicocinética | ||
505 | _aToxicodinámica | ||
505 | _aPrevención y control | ||
505 | _aVigilancia epidemiológica | ||
505 | _aPoblaciones expuestas | ||
505 | _aMonitoreo | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aNITRITOS | ||
650 | _aTOXICOLOGÍA | ||
650 | _aNITRATOS | ||
650 | _aTOXICOLOGÍA | ||
650 | _aCOMPUESTOS NITROSOS | ||
650 | _aTOXICOCINÉTICA | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
852 |
_aWA754 _bN58 _c1994 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c6327 _d6327 |