000 | 019820000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006106 | ||
005 | 20230526115533.0 | ||
046 | _j20071200 | ||
100 | _aSoto Vivas, Ana | ||
100 | _aRodríguez, Claudiva | ||
100 | _aBonfante Cabarca, Rafael | ||
100 | _aAldana, Elis | ||
243 | _aBoletín de Malariología y Salud Ambiental | ||
245 | _aMorfometría geométrica de triatoma maculata (Erichson, 1848) de ambientes domésticos y peridomésticos estado Lara Venezuela | ||
246 | _aGeometric morphometrics of Triatoma maculata (Erichson, 1848) from domestic and peridomestic areas Lara state Venezuela | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a231-325 | ||
300 | _bil. | ||
490 | _v47 | ||
520 | _aMediante morfometría geométrica de las alas se estudió triatoma maculata procedente de ambientes domiciliarios y peridomiciliarios en la localidad de Cauderales, estado Lara, en el Centro Occidente de Venezuela. Se colectaron 74 ejemplares, 34 domiciliarios y 40 peridomiciliarios, entre noviembre de 2002 y noviembre de 2003. No se encontraron diferencias significativas de la variable tamaño ni de la conformación de las alas entre individuos machos y hembras del domicilio y peridomicilio, lo que sugiere que los ejemplares de T. maculata colectados forman parte de una misma población, y por tanto no se evidencia que esta especie esté desarrollando mecanismos adaptativos al domicilio.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS | ||
650 | _aTRIATOMA | ||
650 | _aVECTORES DE ENFERMEDADES | ||
650 | _aGRUPOS DE POBLACIÓN | ||
650 | _aPARASITOLOGÍA | ||
650 | _aSALUD AMBIENTAL | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aHUMANO | ||
650 | _aMASCULINO | ||
650 | _aFEMENINO | ||
650 | _aREVISIÓN | ||
710 | _aMinisterio del Poder Popular para la Salud | ||
710 | _aServicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon | ||
866 | _a2 | ||
942 | _cAC | ||
999 |
_c652 _d652 |