000 | 011830000a22003970004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007352 | ||
005 | 20230526120556.0 | ||
020 | _a92-75-32568-5 | ||
046 | _j20050000 | ||
245 | _aMedicina transfuncional en los países del caribe y latinoamérica, 2000-2003 | ||
260 | _bOPS | ||
260 | _c2005 | ||
270 | _bWashington, D.C. | ||
270 | _dUS | ||
300 | _a86 p. | ||
300 | _btabls. | ||
505 | _aPaíses del Caribe y Latinomérica | ||
505 | _aAño 2000, 2001, 2002, 2003 | ||
505 | _aRecolección de sangre | ||
505 | _aTamizaje de marcadores infecciosos | ||
505 | _aUnidades que no se tamizaron | ||
505 | _aPrevalencia de marcadores infecciosos | ||
505 | _aDisponibilidad de componentes | ||
505 | _aOrganización del sistema nacional de sangre | ||
505 | _aResponsables de proveer la información nacional | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTRANSFUSIÓN SANGUÍNEA | ||
650 | _aDONANTES DE SANGRE | ||
650 | _aBANCOS DE SANGRE | ||
650 | _aTORQUE TENO VIRUS | ||
650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
650 | _aREGIÓN DEL CARIBE | ||
710 | _aOganización Panamericana de la Salud | ||
852 |
_aWB356 _bM4 _c2005 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c7009 _d7009 |