000 | 027090000a22003970004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006467 | ||
005 | 20230526115535.0 | ||
046 | _j20130600 | ||
100 | _aMagalhaes Filho, Arthur Lobato | ||
100 | _aFranca, Robert | ||
243 | _aSalud de los Trabajadores | ||
245 | _aLucha contra el acoso moral en la administración pública: estrategia y desafíos | ||
246 | _aThe fight against moral harassment in the public sector: strategies and challenges | ||
260 | _c2013 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a57-67 | ||
490 | _v21 | ||
520 | _aSe relata la experiencia llevada a la práctica por el Grupo de Estudios de la Comisión de Combate al Acoso Moral; estrategias y desafíos, donde se analizó el problema de acoso moral en las instituciones públicas del Estado de Minas Gerais, Brasil, con los trabajadores contratados y con estabilidad laboral. El objetivo de la investigación consiste en presentar las estrategias de acción en el combate al acoso moral en el centro de trabajo, para facilitar el intercambio de las experiencias, y los conocimientos entre los profesionales de salud pública de nuestro país y de América Latina, en lo que se refiere a la construcción de prácticas y conocimientos entorno a la investigación. El modelo fue desarrollado por un Grupo de Estudios, que fue avanzando hasta convertirse en la Comisión de Combate al Acoso Moral de los Sindicatos de trabajadores del Poder Judicial Estadal de primer y segunda instancia del Estado de Minas Gerais, SINJUS y SERJUSMIG, bajo la coordinación del psicólogo Arthur Lobato. Mas allá de los mecanismos legales, ¿ qué se puede hacer?, es la pregunta en combate, para garantizar la integridad psíquica, emocional y física del trabajador en su ambiente de trabajo. Aquí se expone la evolución del grupo de estudios a un grupo técnico operacional que luego se convertirá en la Comisión de combate al acoso moral, expandiendo sus estrategias realizadas por los sindicatos a través de la comisión, analizando los avances y la fuente resistencia de los organismos estatales frente a esta acción sindical a favor de la salud de los trabajadores.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aACECHO | ||
650 | _aCONDUCTA SOCIAL | ||
650 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
650 | _aPODER JUDICIAL | ||
650 | _aSALUD LABORAL | ||
650 | _aHUMANO | ||
650 | _aFEMENINO | ||
650 | _aMASCULINO | ||
650 | _aESTUDIOS DE EVALUACIÓN | ||
650 | _xSALUD OCUPACIONAL E HIGIENE DEL AMBIENTE LABORAL | ||
650 | _zBRASIL | ||
710 | _aUniversidad de Carabobo | ||
710 | _aServicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon | ||
866 | _a1 | ||
942 | _cAC | ||
999 |
_c720 _d720 |