000 | 017440000a22006130004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007905 | ||
005 | 20230526120559.0 | ||
046 | _j19690700 | ||
100 | _aFernadez Yepez, Alberto J. | ||
100 | _aUlloa, Gregorio | ||
245 | _aClaves para la determinación de ordenes, familias y generos de mamiferos en Venezuela | ||
260 | _bSASUCV | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _a65 p. | ||
505 | _aClave de ordenes | ||
505 | _aClave de familias | ||
505 | _aOrden marsupialia | ||
505 | _aFamilia caenolestidae | ||
505 | _aFamilia didelphidae | ||
505 | _aOrden Chiroptera | ||
505 | _aFamilia noctilionidae | ||
505 | _aFamilia phyllostomidae | ||
505 | _aFamilia natalidae | ||
505 | _aFamilia desmodontine | ||
505 | _aFamilia furipterudae | ||
505 | _aFamilia Thryopteridae | ||
505 | _aFamilia vespertilionidae | ||
505 | _aFamilia molosside | ||
505 | _aOrden edentata | ||
505 | _aOrden carnivora | ||
505 | _aOrden rodentia | ||
505 | _aFamilias sciurudae, cricetidae, heteromydae y echymidae | ||
505 | _aFamilia caviidae | ||
505 | _aFamilia hydrochoeridae | ||
505 | _aFamilia dinomyidae | ||
505 | _aFamilia dasyproctidae | ||
505 | _aFamilia agoutidae | ||
505 | _aOden perissodactyla | ||
505 | _aFamilia tapiridae | ||
505 | _aOrden artiodactyla | ||
505 | _aFamilia tayassnidae | ||
505 | _aFamilia cervidae | ||
505 | _aOrden lagomorpha | ||
505 | _aFamilia leporidae | ||
505 | _aFamilia erithrizontidae | ||
505 | _aOrden primata | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aMAMÍFEROS | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aRESERVORIOS DE ENFERMEDADES | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS | ||
852 |
_aQL725 _bF475 _c1969 |
||
942 | _cLB | ||
999 |
_c7323 _d7323 |