000 | 038960000a22005770004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000538 | ||
005 | 20230526135027.0 | ||
046 | _j20020000 | ||
100 | _aTurmero Villegas, Orlando | ||
245 | _aSituación epidemiológica de la Tuberculosis en el estado Vargas. | ||
260 | _c2002 | ||
270 | _bLa Guaira | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a73 p. | ||
300 | _bdiagrs., tabls. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor. | ||
502 | _cInstituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon | ||
505 | _aClasificación clínica de la Tuberculosis | ||
505 | _aDiagnóstico de Tuberculosis pulmonar | ||
505 | _aContactos intradomiciliarios sin VIH positivo | ||
505 | _aDiagnóstico diferencial de la Tuberculosis | ||
505 | _aEsquema de tratamiento normados para casos de Tuberculosis. Régimen 1: Totalmente supervisado adultos casos nuevos, recaídas y recuperación de abandonos | ||
505 | _aEsquema de tratamiento normados para casos de Tuberculosis. Régimen 2: Tuberculosis primaria no progresiva en menores de 15 años autoadministrado | ||
505 | _aEsquema de tratamiento normados para casos de Tuberculosis. Régimen 3: Retratamiento o indicado en fracaso de tratamiento previo | ||
505 | _aDistribución por grupo etario de los casos de Tuberculosis en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aDistribución por grupo etario de los casos de Tuberculosis en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aDistribución por sexo de los casos de Tuberculosis en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aIncidencia de Tuberculosis por Parroquias del Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aIncidencia de Tuberculosis por Parroquias del Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aIncidencia por año de los casos de Tuberculosis por Parroquias del Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aIncidencia por año de los casos de Tuberculosis por Parroquias del Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aDistribución por serie de los casos de Tuberculosis en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aDistribución por localización anatómica de los casos de Tuberculosis extrapulmonar en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aMétodos diagnóstico utilizados en los pacientes sospechosos Tuberculosis que permitieron su confirmación en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aSituación con respecto al cumplimiento del tratamiento de los casos de Tuberculosis en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
505 | _aSituación de abandono del tratamiento antituberculosos por año en el Estado Vargas 1997-2001 | ||
520 | _aEl presente trabajo busca definir la situación epidemiológica de la Tuberculosis en el Estado Vargas, territorio que antiguamente era un municipio del Distrito Federal y actualmente trabaja independiente como entidad, creando la necesidad de conocer la situación real de esta enfermedad en la región, que permitirá detectar limitaciones y fallas en la aplicación del Programa de Control de Tuberculosis, su corrección oportuna y mejor adaptación a la condición existente en un Estado en reconstrucción, posterior a los graves hechos naturales acontecidos en Diciembre de 1999. Por estas razones es una investigación útil e innovadora tanto para el Servicio de Neumotisiología como para la población del Estado. Para definir la situación se revisaron los casos de Tuberculosis en los últimos 5 años, período que va desde 1997 al 2001.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTUBERCULOSIS | ||
650 | _aENFERMEDADES ENDÉMICAS | ||
650 | _aPROGRAMAS NACIONALES DE SALUD | ||
650 | _aPLANES Y PROGRAMAS DE SALUD | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGIA | ||
650 | _aENFERMEDAD | ||
650 | _xEpidemiología de Enfermedades Metaxénicas y Saneamiento Ambiental | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aColmenares, Haydée | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aIP _bEESA _cT8 _d2002 |
||
942 | _cIFP | ||
999 |
_c7429 _d7429 |