000 | 017170000a22004330004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005413 | ||
005 | 20230526135027.0 | ||
046 | _j19830000 | ||
245 | _aPrograma de control de la enfermedad de chagas: informe presentado por la División de Endemias Rurales sobre las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 1983 | ||
260 | _bMSAS | ||
260 | _c1983 | ||
270 | _bs.l. | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a23 p. | ||
300 | _btabls. | ||
505 | _aInterrumpir la transmisión de la enfermedad de chagas | ||
505 | _aEvitar los riesgos de infección a la población infantil y la población todavía indemne que vive en el área infestada por R. prolixus y T. maculata | ||
505 | _aInvestigación entomológica | ||
505 | _aInvestigación parasitológica en los vectores | ||
505 | _aInvestigación serológicas | ||
505 | _aRociamientos a casas y anexos con insecticidas de acción residual prolongada | ||
505 | _aEvaluación epidemiologica | ||
505 | _aEvaluación serológica | ||
505 | _aIndice de infección en municipios | ||
505 | _aIndice de infección por T. cruzi en R. prolixus y T. maculata | ||
505 | _aCaptura intradomiciliarias de triatominos | ||
505 | _aCaptura peridomiciliaria de triatominos | ||
505 | _aControl de la enfermedad de chagas | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENFERMEDAD DE CHAGAS/prevención & control | ||
650 | _aCONTROL DE VECTORES | ||
650 | _aENFERMEDADES ENDEMICAS | ||
650 | _aINSECTICIDAS | ||
650 | _aTRYPANOSOMA CRUZI | ||
710 | _aMinisterio de Sanidad y Asistencia Social | ||
710 |
_aDirección de Malariologia y Saneamiento Ambiental _bVenezuela |
||
852 |
_aWC705 _bV454 _c1983 |
||
942 | _cIFT | ||
999 |
_c7455 _d7455 |