000 | 041640000a22004690004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240507143923.0 | ||
008 | 231020b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20171000 | ||
100 | _aCedeño Calderón, Guioconda María | ||
245 | _aControl de los factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares en el área de salud integral comunitaria sector Caripe Sosa, estado Monagas. Venezuela. 2016 | ||
260 | _c2017 | ||
270 |
_bMaturín _cMonagas _dVenezuela |
||
300 |
_a47 p. _btabls. |
||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2017 |
||
504 | _aIncluye 28 referencias bibliográficas | ||
505 | _aLas enfermedades cardivasculares son consideradas enfermedades crónicas no transmisibles | ||
505 | _aPrevención y control de las enfermedades no transmisibles | ||
505 | _aPrevalencia de factores de riesgo cardiovascular en América Latina | ||
505 | _aFactores de riesgos cardiovasculares | ||
505 | _aDistribución de las características sociodemograficas de los pacientes atendidos en la red comunal de atención en salud del sector Caripe Sosa | ||
505 | _aDistribución de frecuencia absoluta y relativa de la identificación de los factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares de los pacientes que fueron atendidos en la red comunal de atención en salud del sector Caripe Sosa | ||
505 | _aEstrategias del plan educativo Dirigidas al control de factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares del sector Caripe Sosa Maturín, estado Monagas. Año 2017 | ||
505 | _aCosto del plan educativo | ||
505 | _aOperacionalización de variables | ||
505 | _aMatriz de registro de los datos de historia clínica de pacientes registrados en la red comunal de atención en salud del sector Caripe Sosa Maturín, Venezuela 2017 | ||
520 | _aLas enfermedades cardiovasculares han sido siempre de vital importancia a través de los años en el Mundo y en especial en nuestro país. El infarto del miocardio es la segunda causa de muerte en la población del área de Salud Integral Comunitaria la Cruz del sector Caripe-Sosa Monagas, por lo que el objetivo principal de esta investigación fue proponer un plan educativo dirigido al control de los factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares. El estudio se realizó bajo la modalidad de proyecto factible sustentado en el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, su fase diagnóstica fue de tipo documental, la población fue de 2500 historias clínicas con una muestra no probabilística representativa del 30 por ciento 750, la recolección de la información se hizo bajo la técnica de revisión documental, el análisis se realizó con la estadística descriptiva en tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Los resultados fueron: el 11,3 por ciento de los pacientes tiene una edad comprendida entre 15 y 19 años, el género es el femenino con un 52,4 por ciento, la ocupación más frecuente es la clase obrera 14,93 por ciento y el 44,40 por ciento recibe sueldo mínimo. Se identificaron 6 factores de riesgos modificables siendo el tabaquismo el que reflejó el más alto porcentaje con un 76,80 por ciento. Concluyendo que es importante elaborar un plan educativo dirigido al control de los factores de riesgo modificables para enfermedades cardiovasculares en el sector estudiado.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES/prevención & control | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aPREVALENCIA | ||
650 | _aENFERMEDADES CRÓNICAS | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aSilva,Milagro _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/C4/2017 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=53fb058bd040a49227f072ee7fd071ec _ytexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c7927 _d7927 |