000 | 044500000a22005650004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000025 | ||
005 | 20231016155714.0 | ||
046 | _j20160822 | ||
100 |
_aCaraballo Caraballo _bVíctor Alberto |
||
245 | _aIntervención educativa sobre hipertensión arterial en pacientes mayores de quince años en el ambulatorio rural Agua Santa Bohordal, municipio Cajigal. Enero 2014-mayo 2016 | ||
260 | _c2016 | ||
270 | _bPenínsula de Paria | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a44 p. | ||
300 | _btabls. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Medicina General Integral _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aEnfermedades crónica | ||
505 | _aHipertensión arterial | ||
505 | _aPersonas que resultan afectadas en su calidad de vida por el síndrome considerado como una enfermedad crónica | ||
505 | _aEnfermedades cardiovasculares | ||
505 | _aPrevalencia de hipertensión | ||
505 | _aHábitos tóxicos | ||
505 | _aFactor de riesgo vascular | ||
505 | _aPresión arterial | ||
505 | _aEtiológica | ||
505 | _aClasificación según las cifras de presión arterial | ||
505 | _aCriterio de hipertensión derivado de la medición ambulatoria de la presión arterial | ||
505 | _aDistribución absoluta y porcentual de la edad y sexo de los pacientes de HTA del Ambulatorio de Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aDistribución absoluta y porcentual del conocimiento de los pacientes de HTA sobre factores de riesgos, según grupos de edad. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre factores de riesgos, según sexo. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre las manifestaciones clínicas, según grupos de edad. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre las manifestaciones clínicas, según sexo. Ambulatorio de Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre el diagnóstico y tratamiento, según grupos de edad. Ambulatorio Rural de Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre el diagnóstico y tratamiento, según sexo. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre el diagnóstico y tratamiento, según edad. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohordal | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre las complicaciones, según sexo. Ambulatorio Rural Bohordal Agua Santa | ||
505 | _aConocimiento de los pacientes sobre las complicaciones, según edad. Ambulatorio Rural Agua Santa Bohorda | ||
520 | _aEn la práctica médica, uno de los procesos que demanda más consultas de los médicos generales integrales y de los especialistas en Medicina Interna y Cardiología, es la hipertensión arterial. Por ello, se llevó a cabo este estudio con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en pacientes mayores de quince años en el ambulatorio rural Agua Santa-Bohordal, municipio Cajigal en el período enero 2014 mayo 2016. El estudio realizado fue de tipo intervención educativa, prospectivo, longitudinal, de carácter analítico teniendo un universo de 480 pacientes y una muestra de 120. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta tabulándose manualmente y utilizándose las variables edad, sexo, factores de riesgos, principales manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y conocimientos generales. Los datos primarios obtenidos se pasaron a una base de datos y se correlacionaron los hallazgos con la bibliografía consultada. Con la aplicación del programa educativo se modificó significativamente el nivel de conocimiento de los participantes, fundamentalmente en las manifestaciones clínicas y su relación con factores de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y como evitar complicaciones. El estudio fue eficaz y aportó información de interés que ayudará a prevenir o disminuir la enfermedad.(AU) | ||
546 |
_aEspañol _cEs |
||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aENFERMEDADES CRÓNICAS | ||
650 | _aENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aHerrera Sosa _bYisell |
||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bMGI _cC373 _d2016 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c7947 _d7947 |