000 | 032340000a22004210004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000091 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240430120135.0 | ||
008 | 240408b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20170500 | ||
100 |
_aAstudillo,Yeimin _eAutor |
||
245 | _aCreación de una unidad de rehabilitación para el uso de personas con discapacidad físico-motora en el Municipio José Antonio Páez, estado Yaracuy año 2016 | ||
260 | _c2017 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 |
_a54 p. _btabls. |
||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon _d2017 |
||
505 | _aPersonas con discapacidad motora | ||
505 | _aDiscapacidad físico motriz | ||
505 | _aFrecuencias y porcentuales obtenidos en la variable: Discapacidad | ||
505 | _aFísico-motora. Dimensión: Unidad de rehabilitación | ||
505 | _aFrecuencias y porcentuales obtenidos en la variable: Discapacidad físico-motora. Dimensión: Tipos de discapacidad | ||
505 | _aFrecuencias y porcentuales obtenidos en variable: Discapacidad Físico-motora. Dimensión: Estrategias de rehabilitación | ||
520 | _aLas personas con discapacidad físico-motora, pertenecen al grupo de poblaciones que necesitan realizar rehabilitación para volver a ser miembros activos de la sociedad, por lo antes expuesto la presente investigación tiene como objetivo proponer la creación de una unidad de rehabilitación para el uso de personas con discapacidad físico-motora en el municipio José Antonio Páez año 2016. Este estudio se encuentra enmarcado en el enfoque cuantitativo, en la modalidad de proyecto factible. Los datos se recolectaron a través de la técnica de encuesta la cual se aplicó a través de un cuestionario de preguntas cerradas, dicotómicas, con dos opciones de respuesta: Sí o No. La población estuvo conformada por 600 personas censados en el programa PASDIS, de los cuales 143 tienen diagnosticada discapacidad física-motora, de los que se seleccionaron 60 para conformar la muestra. Los datos obtenidos se analizaron por medio de la técnica porcentual elaborada sobre las frecuencias de respuestas de los encuestados. Los datos y los resultados arrojados en el mismo conducen a afirmar que la creación de una Unidad de rehabilitación garantizará el derecho a las personas con discapacidad físico-motora a tener una mejor calidad de vida, donde se les brinde atención oportuna y necesaria, de acuerdo a su necesidad, la cual va a permitir garantizarle una vida activa dentro de la sociedad.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aCENTROS DE REHABILITACIÓN | ||
650 | _aPERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
650 | _aATENCIÓN A LA SALUD | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 |
_aAcosta, Esmeralda _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/SP/A8/2017 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fbe4014688926d3b2f8bf727abb93e6a _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c8012 _d8012 |