000 | 037380000a22005170004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000451 | ||
005 | 20230526115906.0 | ||
046 | _j20020000 | ||
100 | _aAlarcón M., César A | ||
245 | _aEvaluación del Programa de Control de la Tuberculosis en el Distrito Sanitario Turén del estado Portuguesa 1998-2000 | ||
260 | _c2002 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a52 p. | ||
300 | _bdiagrs., tabls., ilus. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cUniversidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado; Instituto de Altos Estudios en Salud Pública Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aReseña histórica | ||
505 | _aAntecedentes de tuberculosis en Venezuela | ||
505 | _aAntecedentes de la tuberculosis en Portuguesa | ||
505 | _aAspectos geográficos de la población | ||
505 | _aCaracterización de la tuberculosis | ||
505 | _aFormas de contagio | ||
505 | _aPrograma de control de la tuberculosis en Venezuela | ||
505 | _aContenido del Programa Nacional Integrado de control de la tuberculosis | ||
505 | _aObjetivos generales y específicos del programa | ||
505 | _aEstrategia generales | ||
505 | _aInforme trimestral | ||
505 | _aTarjeta TB 05 anverso | ||
505 | _aTarjeta TB 05 reverso | ||
505 | _aMapa del edo. Portuguesa | ||
505 | _aMapa de Turén, edo. Portuguesa | ||
505 | _aDiccionario de los datos de la Base de datos Turén.rec | ||
505 | _aBase de datos turén.rec | ||
520 | _aLa tuberculosis en el Distrito Turén-estado Portuguesa es un problema de salud pública por el incremento de la prevalencia de tuberculosis por casos bacilíferos. Se pretende evaluar el programa de tuberculosis a través de las metas programadas y cumplidas, describir el diagnóstico y tratamiento de los casos registrados entre 1998-2000. Es un estudio epidemiológico descriptivo y cuantitativo; la recolección de datos se hizo mediante fuentes secundarias; se levantó una base de datos en Access y el análisis se llevó a cabo a través de EPI Info 6. Actividades cumplidas: solo se examinaron el 12 por ciento de los sintomáticos respiratorios identificados, obteniéndose un 9 por ciento de casos nuevos siete puntos porcentuales más de la norma, lo que refleja la alta endemicidad. Se vacuna el 88 por ciento de los menores de un mes con BCG. Si se examinasen el 8 por ciento de los casos sintomáticos respiratorios, habría un incremento de los casos en un 50 por ciento. Respecto al análisis de los 234 casos registrados en la forma TB-05 del MSDS, el 47 por ciento de ellos ocurre en mayores de 56 años, para una razón de masculinidad de 2 a 1. El 26 por ciento de los casos tienen ocupación del hogar, el 37 son obreros urbanos y rurales. La mitad de los casos se registraron en el Municipio Turén. Recibieron tratamiento el 92 por ciento de los casos. A pesar de que aparece un 99 por ciento de tratamiento supervisado, esto no se cumplió en 17 casos y no se detectaron contactos a 92. Abandonaron el tratamiento el 7 por ciento de ellos y fallecieron el 5 por ciento 11 casos. El municipio Esteller rural, con el 26 por ciento de los casos, fue el de mayor porcentaje de abandono. De hecho, podría evitarse el 66 por ciento de las defunciones del municipio si se realizan mejoras al programa.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aTUBERCULOSIS/prevención & control | ||
650 | _aPROGRAMAS NACIONALES DE SALUD/Venezuela | ||
650 | _aVIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
650 | _xSalud Pública | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aPrieto de Abreu, Mireya | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cA5 _d2002 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c805 _d805 |