000 | 02481nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231124073852.0 | ||
008 | 231123b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20231123 | ||
100 | _aBarrios Sotillo, Grecia Coromoto | ||
245 | _aCaracterización epidemiológica de hechos violentos por arma de fuego en pacientes ingresados al Hospital Ruiz y Páez, estado Bolívar, Venezuela 2018 | ||
260 | _c2021 | ||
270 |
_cBolivar _dVenezuela |
||
300 |
_a40 p. CD 118 mm _btabls.; grafs |
||
338 | _aCD | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente. | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon. _d2021 |
||
504 | _aIncluye 17 referencias bibliográficas | ||
520 | _aLos hechos violentos por armas de fuego se han incrementado en los últimos 5 años a nivel mundial, Venezuela figura como el tercer país con la mayor tasa de homicidio juvenil en Latinoamérica. Este estudio Caracterizo epidemiológicamente hechos violentos por armas de fuego en pacientes ingresados en el Hospital Universitario Ruiz y Páez, Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Año 2018. Se basa en un estudio epidemiológico observacional, descriptivo de corte transversal. Resultando que los hechos violentos son frecuentes en el sexo masculino con 94,2%, con edad promedio de 26-28 años. Los factores de riesgos frecuentes; ocupación; comerciante informal 43.7%, estado civil; soltero 60,6%, escolaridad secundaria 38,4%, con dirección de ubicación sector Brisas del Sur y Virgen del Valle con 15,4% de frecuencia, relación intrafamiliar regular con 42,3%, de ocurrencia en vía pública en 62,0% de los casos en horas de la noche un 70,6% y la causa del hecho fue a través de un robo en el 60,0% de los casos. Datos analizados en tablas de frecuencias absolutas y relativas con un intervalo de confianza del 95%.(AU) | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aHOMICIDIO | ||
650 | _aARMAS DE FUEGO | ||
650 | _aVIOLENCIA/epidemiología | ||
700 |
_aEscobar Ramos, Eric Alejandro _eTutor |
||
852 | _cT/EPID/B3/2021 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a51beb8acede0621f97e665c2dcccf40 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 _2ddc |
||
999 |
_c8386 _d8386 |