000 | 02897nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231204085822.0 | ||
008 | 231204b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_a SAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon Ve48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20231204 | ||
100 | _aCastillo, Liliana Josefina | ||
245 | _aEstrategias educativas para prevenir los accidentes de tránsito dirigidos a los mototaxistas de la Asociación Cooperativa Ligh Acuario, Cojedes, periodo 2018 | ||
260 | _c2019 | ||
270 |
_cCojedes _dVenezuela |
||
300 |
_a33 p. CD 118 mm _btabls.; grafs. |
||
338 | _aCD | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente. | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión de Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon. _d2019 |
||
504 | _aIncluye 23 referencias bibliográficas | ||
520 | _aLos accidentes de tránsito se consideran una problemática de interés público debido al alto impacto familiar ya que las principales consecuencias son los daños de salud y pérdidas humanas. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental, retrospectivo y trasversal con el objetivo general de proponer estrategias educativas para prevenir los accidentes de tránsito dirigidos a los mototaxistas de la asociación cooperativa Ligh Acuario. Periodo 2019, la población estuvo conformada por 34 mototaxistas de la asociación cooperativa Ligh Acuario la muestra fue el 100% del total de la población. Con un muestreo probabilístico. En cuanto a la técnica e instrumento de recolección de datos, se utilizó como técnica el instrumento en escala de Likert estructurado de acuerdo a los indicadores de la variable. Para la presentación y análisis de los resultados se usó la estadística descriptiva; y un análisis univariado, formulando argumentaciones lógicas de Inducción deducción y síntesis, los resultados obtenidos fue que los mototaxistas tienen conocimientos en cuantos a la importancia del uso de dispositivos y aun así no hacen usos de ellos, así como las normas y leyes de tránsito, por lo que se llegó a la conclusión de sensibilizar a los mototaxistas de las cooperativas a través de sesiones educativas en cuantos a las normas y leyes, el uso de dispositivos y todos los factores de riesgos que pueden acarrear accidentes de tránsitos. (AU) | ||
650 | _aPREVENCIÓN DE ACCIDENTES | ||
650 | _aACCIDENTES DE TRÁNSITO | ||
650 | _aACCIDENTES DE TRÁNSITO/prevención & control | ||
650 | _aEDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA | ||
700 |
_aFigueredo, William _eTutor |
||
852 | _cT/SP/C378es/2019 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bfa3e66aa816506e8ac33355f83008e2 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c8448 _d8448 |