000 | 026150000a22004090004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000802 | ||
005 | 20230526115906.0 | ||
046 | _j20000000 | ||
100 | _aTerán, Iris | ||
245 | _aFactores que influyen en la eficacia de las medidas de prevención y control del Dengue en los Municipios Mariño y Francisco Linares Alcántara | ||
260 | _c2000 | ||
270 | _bMaracay | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a160 p. | ||
300 | _bdiagrs; tabls; ilus. | ||
500 | _aProhibida su reproducción sin consentimiento del autor | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cUniversidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado; Instituto de Altos Estudios en Salud Pública Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aAlgunas consideraciones epistemiológicas de Salud y Condiciones de Vida. | ||
505 | _aConsideraciones teóricas de las desigualdades de la situación de Salud de las Poblaciones. | ||
505 | _aDesigualdades e Inequidades de la Situación de Salud. | ||
505 | _aReproducción Social de las Inequidades Sociales en Salud. | ||
505 | _aBrechas Reductibles. | ||
505 | _aElementos teóricos del Dengue. | ||
505 | _aAlgunos elementos teóricos sobre Participación Comunitaria. | ||
505 | _aLa Noción de Participación. | ||
505 | _aFundamentación teórico-metodológica. | ||
520 | _aEste trabajo consiste en una investigación cuantitativa y cualitativa de dieciséis comunidades homólogas según el estrato socioeconómico y opuestas en cuanto a la ocurrencia de casos de Dengue durante los años 1.994, 1.996, 1.997, 1.998 en dos Municipios del Estado Aragua, partiendo del análisis de situación de salud según condiciones de vida y de la identificación de los factores bioecosocioculturales que inciden en la prevalencia del Dengue en las comunidades seleccionadas. El análisis holístico permite concluir que los factores que influyen en la eficacia de las medidas de prevención y control del Dengue están relacionados con las estrategias de comunicación utilizadas, con la forma como se han aplicado las medidas de prevención y control y con el liderazgo existente en la comunidad. Pudiendo disminuir hasta en un 47,83 por ciento la incidencia de Dengue. Se recomienda el abordaje a las comunidades problemas según las particularidades de la dinámica sociocultural de cada comunidad. | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aDENGUE/prevención & control | ||
650 | _aPREVALENCIA | ||
650 | _xSalud Pública | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
700 | _aPrieto de Abreu, Mireya | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cT4 _d2000 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c847 _d847 |