000 | 02478nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240715144352.0 | ||
008 | 240715b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20240715 | ||
100 |
_aRamírez Salas, Beatriz del Valle _eAutor |
||
245 | _aConocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue en los habitantes del sector La Hoyada, Municipio San Rafael de Carvajal estado Trujillo, 2020 | ||
260 | _c2020 | ||
270 |
_bMaracay _cAragua _dVENEZUELA |
||
300 |
_a37 p. CD 118 mm _btabls. |
||
338 | _aCD | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente. | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología. _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon. _d2020 |
||
504 | _aIncluye 19 referencias bibliográficas | ||
520 | _aEl dengue es una enfermedad endemo-epidémica producida por el virus dengue que es transmitido por mosquitos del género Aedes (aegypti, albopictus), que afecta principalmente las áreas urbanas y semiurbanas de países ubicados en zonas tropicales con un dramático incremento en los últimos 30 años, Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal, cuyo objetivo principal es evaluar los conocimientos, actitudes y práctica sobre el dengue de los habitantes en el sector la Hoyada, Municipio san Rafael de Carvajal estado Trujillo, 2020. El presente trabajo es aplicativo, de enfoque cuantitativo, considerando que se mide de manera numérica los factores de riesgo que predisponen a contraer el dengue. Como método para la obtención de datos se realizó una entrevista y observación directa a la población de 511 habitantes con una muestra de 175 personas del consejo comunal “Hermandad Comunitaria”, la cual serán computarizados y reflejados en tablas y gráficos para obtener resultados satisfactorios para la investigación.(AU) | ||
650 | _aDENGUE/prevención & control | ||
650 | _aCONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICA EN SALUD | ||
650 | _aENFERMEDADES ENDEMICAS | ||
650 |
_aINSECTOS VECTORES _zVENEZUELA |
||
700 |
_aGraterol Montilla, Yomary del Carmen _eTutor |
||
852 | _cT/EPID/R3/2020 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a17f1460fe3c9d2b7eaac34edd788b3d _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c9113 _d9113 |