000 | 02941nac a22003734a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250617144929.0 | ||
008 | 250617s2024 VE |||||o||||a00| 0 S d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20250617 | ||
100 | _aAguilar Araujo, Carlhy Thais | ||
245 | _aEpidemiología del consumo de chocolate en adultos contemporáneos de la parroquia José Leonardo Suarez, San Rafael de Carvajal 2023-2024 | ||
260 | _c2024 | ||
270 |
_bValera _cTrujillo _dVE |
||
300 |
_a48 p. _btab. _cCD 118 mm |
||
338 | _a Digital | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente. | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” _d2024 |
||
504 | _aIncluye 39 referencias bibliográficas | ||
520 | _aEl propósito de esta investigación fue: Determinar las características epidemiológicas del consumo de chocolate en los adultos contemporáneos del Turagual, parroquia “José Leonardo Suárez”, municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, período 2023-2024. Se trató de una investigación descriptiva con diseño de campo, para lo cual se diseñó un instrumento de 14 ítems, aplicado a 222 personas, adultos contemporáneos entre 30 y 54 años, masculinos y femeninos del sector “El Turagual”. Se utilizó para el análisis, la estadística descriptiva con los porcentajes de respuestas. Los hallazgos permitieron concluir que el consumo de chocolate en los adultos contemporáneos del Turagual, parroquia “José Leonardo Suárez”, municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, período 2023-2024, pareciera obedece principalmente a la normas y ofertas del mercado en cuanto a las presentaciones industrializadas de productos elaborados a base de cacao, más no a la aceptación y consumo del compuesto natural del cacao o chocolate negro con sus consecuentes beneficios para la salud integral. En tal sentido se recomendó la atención oportuna y de calidad a la salud bucal de esta comunidad, junto al desarrollo de programas de promoción y prevención de la salud alimentaria y nutricional a partir del aprovechamiento del personal de salud del Consultorio Popular del Turagual, parroquia “José Leonardo Suárez”, municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo(AU) | ||
650 | _aCHOCOLATE | ||
650 | _aCACAO | ||
650 | _aALIMENTO | ||
650 | _aADULTO | ||
650 | _aMONITOREO EPIDEMIOLÓGICO | ||
650 | _aPREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | ||
650 | _aSALUD | ||
651 | _aTRUJILLO | ||
710 |
_aRamírez, Beatriz _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/A4/2024 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d85f0dc781ffd70048f9ed57c9b95f4e _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c9399 _d9399 |