000 | 044370000a22006610004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002969 | ||
005 | 20230526115908.0 | ||
046 | _j20070000 | ||
100 | _aAscanio C., Ramona I | ||
245 | _aCreación de la casa de la juventud. municipio Juan Manuel Cagigal Onoto estado Anzoátegui | ||
260 | _c2007 | ||
270 | _bBarcelona | ||
270 | _dVE | ||
300 | _a85 p. | ||
300 | _btabls., ilus., grafs | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indique la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Gestión en Salud Pública _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
505 | _aAspectos históricos municipio Juan Manuel Cagigal | ||
505 | _aSan Pablo | ||
505 | _aAspectos geográficos | ||
505 | _aAspectos socio-culturales del municipio Cagigal | ||
505 | _aCentros educacionales | ||
505 | _aCasas de alimentación | ||
505 | _aHogar del anciano | ||
505 | _aActividades deportivas | ||
505 | _aCasa de empleo | ||
505 | _aCentros laborales | ||
505 | _aCentros de salud | ||
505 | _aAspectos económicos del municipio Juan Manuel Cagigal | ||
505 | _aAspectos demográficos del municipio Juan Manuel Cagigal | ||
505 | _aPirámide poblacional municipio Cagigal estado Anzoátegui año 2006 | ||
505 | _aProporción de población menor de 15 años y mayor de 65 | ||
505 | _aIndicadores demográficos para el municipio Juan Manuel Cagigal | ||
505 | _aDatos de morbilidad municipio Cagigal 2005-2006 | ||
505 | _aFactores de riesgos en la comunidad del municipio Cagigal | ||
505 | _aDiscapacidad en el municipio Juan Manuel Cagigal | ||
505 | _aEnfermedades transmisibles según sexo. Municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aEnfermedades no transmisibles según sexo. Municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aConsumo de alcohol, tabacos y psicofármacos según sexo. Municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aSedentarismo, obesidad, hipertensión, hábitos alimentarios. Conducta sexual y otros municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aTipo de discapacidad según sexo. Municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aDiscapacidad según grupo etario. Municipio Cagigal 2006 | ||
505 | _aPerfil del proyecto | ||
505 | _aOnoto. División político-administrativa | ||
505 | _aLevantamiento topográfico catastral de Onoto | ||
505 | _aPoblación del municipio Cagigal edad y sexo | ||
505 | _aSector educativo. Municipio Cagigal | ||
520 | _aEl presente estudio se realizó con el objetivo de Crear la Casa de la Juventud, en el Municipio Juan Manuel Cagigal. Onoto, año 2008. El tipo de estudio es observacional, de campo, transversal y descriptivo; con una muestra constituida por la población de las (los) adolescentes. El método para la recopilación de datos fueron las asambleas de ciudadanos y ciudadanas donde se identificó el problema, luego aplicando el instrumento fundamental para realizar la trama causal, los factores de riesgo, las determinantes de la salud (Lalonde) y luego las alternativas de solución de acuerdo con la Matriz Foda. Este estudio se desarrolló bajo la modalidad de un proyecto factible y se apoya en una investigación documental. Una vez recopilada la información proveniente del Análisis Situacional de Salud (ASIS), tiene como finalidad brindar un aporte para mejorar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes de ese municipio, ya que una vez obtenido los resultados del estudio de campo se pudo evidenciar que el Municipio Juan Manuel Cagigal , para el año 2007, el 80 por ciento de los adolescentes iniciaron relaciones sexuales tempranas, lo que origina que un 70 por ciento de los embarazos se de en ese grupo etario, representando esto un alto índice de embarazos en adolescentes y sumado a la variable deserción escolar, además de representar un problema de salud pública también traduce un problema socio-cultural que viene dado por la carencia de una institución que oriente y apoye a la juventud en el Municipio Juan Manuel Cagigal del estado Anzoátegui.(AU) | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aADOLESCENTE | ||
650 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENCIA | ||
650 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
650 | _aABANDONO DE LOS ESTUDIANTES | ||
700 | _aSalazar E, Andrés Antonio | ||
700 | _eTutor/Asesor | ||
852 |
_aT _bSP _cA83 _d2007 |
||
942 | _cTS | ||
999 |
_c945 _d945 |