000 | 02795nac a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250630101230.0 | ||
008 | 250630s2024 ve |||||o||||a00| 0 spa d | ||
040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
041 | _aspa | ||
046 | _j20250630 | ||
100 | _aMiranda Pacheco, Rumania Yassina | ||
245 | _aMedida de aislamiento en hotel sanitario para control y reducción de la transmisión de COVID-19 en las comunidades del Municipio Vargas, estado La Guaira Venezuela, 2021 | ||
260 | _c2024 | ||
270 |
_bLa Guaira _cLa Guaira _dVE |
||
300 |
_a71 p. _btab. graf _cCD 118 mm |
||
338 | _aDigital | ||
500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente | ||
502 |
_bEspecialista en Epidemiología _cMinisterio del Poder Popular para la Salud; Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” _d2024 |
||
504 | _aIncluye 19 referencias bibliográficas | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación fue evaluar la medida de aislamiento en el Hotel Sanitario Camurí Chico para control y reducción de la transmisión de COVID 19 en las comunidades del municipio Vargas, estado la Guaira Venezuela, 01 de marzo 30 de junio del 2021.; es una investigación de modelo cuantitativo, Tipo descriptiva de diseño de campo no experimental, transversal; la muestra seleccionada son 435 personas, se utiliza medidas de frecuencia básica epidemiológicas y modelo matemático epidemiológico SIR de ecuaciones diferenciales, p ara mostrar la dinámica de comportamiento del COVID 19 en las comunidades, a través de simulaciones, la prevalencia de casos previa a la medida, incidencia de casos posterior a la medida y la determinación de efectividad de la medida con interacción del Ro y Re; la información se recopila a través de historias clínicas, revisión de fichas epidemiológicas y bases de datos SUIS. Los resultados obtenidos son prevalencia de 2.48 por cada 1000 habitantes, incidencia de casos fue de 13%, Ro: 2,5 y Re: 2,25. L a tasa de Reproducción efectiva se mantiene >1 después de la medida, no logrando control, ni reducción significativa esperada y con tendencia a mantenerse los casos en el tiempo(AU) | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aCOVID-19/ prevención & control | ||
650 | _aAISLAMIENTO SOCIAL | ||
650 | _aINFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | ||
650 | _aENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
650 | _aVIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | ||
651 | _aLA GUAIRA | ||
700 |
_aMartínez V., Jetzi C. _eTutor/Asesor |
||
852 | _cT/EPID/M57/2024 | ||
856 |
_uhttps://cainfo.iaes.edu.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=79be2953e00ef553d52b0e964ba36d71 _yTexto completo |
||
942 |
_cTS _n0 |
||
999 |
_c9477 _d9477 |