| 000 | 01068nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030142557.0 | ||
| 008 | 251030t19881988eng||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aeng | ||
| 046 | _j20251030 | ||
| 050 | _aTD890 | ||
| 110 | _aThe Association, Pittsburgh, PA | ||
| 245 |
_aMeasurement of toxic and related air pollutants : _bproceedings of the 1988 an international symposium |
||
| 260 |
_bAPCA Publication VIP-10 _c 1988 |
||
| 270 | _dU.S. | ||
| 300 |
_axv, 611 p. _bilus. _c23 cm. |
||
| 362 | _amay. 1988 | ||
| 490 | _aVIP (Series) ; 10. | ||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | _aCONTAMINACIÓN DEL AIRE | ||
| 650 | _aMEDICIÓN | ||
| 650 | _aCONGRESOS | ||
| 710 |
_a Air & Waste Management _bAssociation and the U.S. Environmental Protection Agency. |
||
| 852 | _cTD890/M4/1988 | ||
| 942 |
_2lcc _cLB _n0 |
||
| 999 |
_c9780 _d9780 |
||