| 000 | 01083nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251104101728.0 | ||
| 008 | 251104t19951995 |||||r|||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon VE48.1 _cSAIAE Dr. Arnoldo Gabaldon |
||
| 041 | _aeng | ||
| 046 | _j20251104 | ||
| 050 | _aTD890 | ||
| 110 | _aThe Association, Pittsburgh, PA | ||
| 245 | _aMeasurements of toxic and related air pollutants VIP-50 | ||
| 260 |
_aU.S. _bAir & Waster Management Asociation _c1995 |
||
| 270 | _dU.S. | ||
| 300 |
_axii, 611 p. _bilus. _c23 cm. |
||
| 362 | _amay. 1995 | ||
| 490 | _3VIP (Series); 50. | ||
| 500 | _aConsentimiento del autor para la reproducción total o parcial de su trabajo; siempre y cuando se indiquen la fuente | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | _aCONTAMINACIÓN DEL AIRE | ||
| 650 | _aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL | ||
| 650 | _aMEDICIÓN | ||
| 650 | _aCONGRESOS | ||
| 710 |
_a Air & Waste Management _bAssociation and the U.S. Environmental Protection Agency. |
||
| 852 | _cTD890/M4/1995 | ||
| 942 |
_2lcc _cLB _n0 |
||
| 999 |
_c9785 _d9785 |
||